LUN - VEN 8:00 - 17:00
(86) 159 6789 0123
| Ordine minimo | 20 pezzi |
| Pagamenti | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Consegna | Entro 15 giorni |
| Personalizzazione | Disponibile |
Un generatore a telaio aperto è il tipo di generatore portatile più diffuso perché offre la massima flessibilità in termini di posizione di installazione. Questi generatori possono anche essere utilizzati come fonti di alimentazione di riserva in caso di emergenza, il che li rende un'ottima scelta per i proprietari di casa.
Come fonte di energia di emergenza, i generatori diesel aperti possono aiutare a risolvere rapidamente le interruzioni di corrente. Le 4 ruote leggere sono la scelta migliore per i lavori all'aperto. Queste unità possono essere facilmente trasportate, sono relativamente piccole e leggere e possono produrre energia per la casa o l'azienda in caso di interruzione di corrente.
I generatori diesel sono generatori portatili alimentati a combustibile che possono essere utilizzati per alimentare applicazioni commerciali e industriali. Sono molto apprezzati da privati e aziende perché sono relativamente convenienti, facili da manutenere e ampiamente disponibili presso molti produttori. I generatori diesel possono anche fornire un'alimentazione di riserva affidabile in caso di emergenza o calamità naturale.
In alternativa ai generatori a benzina, l'utilizzo di un generatore diesel offre numerosi vantaggi. Il diesel è più efficiente, quindi si ottiene più potenza a parità di spesa. I motori diesel sono anche più resistenti e durano più a lungo dei modelli a benzina. Ma il fatto che il motore sia diesel non significa che non si possano trovare unità portatili sufficientemente piccole e leggere da poter essere spostate facilmente.
I generatori diesel aperti sono solitamente più silenziosi rispetto ad altri tipi di generatori perché non funzionano a benzina o a gas naturale.
Alternatore potente
Efficiente nei consumi e durevole
Prestazioni stabili
Potenza efficiente
Avvolgimento in rame al 100%
Sistema di avviso di basso livello dell'olio
Un funzionamento con un livello dell'olio basso aumenta notevolmente il rischio di danni. Quando il livello dell'olio è basso, verrà attivato un allarme e il motore verrà avviato il prima possibile.
Funzionamento completo senza riempimento
Pratico serbatoio del carburante da 12,5 litri, che consente al generatore di funzionare a lungo, il consumo di carburante può essere basso quanto 1,0-1,5 litri/ora, funzionando tutta la notte
Sistema di regolazione automatica della tensione
| Modello | DG2500E A/B | DG6000E A/B | DG8000E A/B | DG9000E A/B | ||||
| Potenza massima (KW) | 2 | 2.2 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Potenza nominale (KW) | 1.8 | 2 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| Tensione CA nominale (V) | 120, 220, 230, 240, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | |||||||
| Frequenza (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Velocità del motore (giri/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Fattore di potenza | 1 | |||||||
| Uscita CC (VIA) | 12V/8,3A | |||||||
| Fase | Monofase o trifase | |||||||
| Tipo di alternatore | Alternatore singolo, autoeccitato, a 2 poli | |||||||
| Sistema di avviamento | Avviamento a strappo/elettrico | |||||||
| Livello di rumore (dB a 7 m) | 80-85 dB | |||||||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 12.5 | |||||||
| Lavoro continuo (ore) | 17 | 14.5 | 7.7 | 7.1 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.3 |
| Modello del motore | 173F | 186FA | 1 92FD | 195F | ||||
| Tipo di motore | Motore diesel monocilindrico verticale a 4 tempi raffreddato ad aria | |||||||
| cilindrata (cc) | 246 | 418 | 498 | 531 | ||||
| Alesaggio * Corsa (mm) | 73x59 | 86x72 | 92x75 | 95x75 | ||||
| Tasso di consumo di carburante (g/kwh) | ≤295 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ||||
| Tipo di carburante | Olio diesel leggero 0# o -10# | |||||||
| Volume dell'olio lubrificante (L) | 0,75 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | ||||
| Sistema di combustione | Iniezione diretta | |||||||
| Caratteristiche standard | Voltmetro, presa di uscita CA, interruttore automatico CA, allarme olio | |||||||
| Opzionale | Ruote a quattro lati, misuratore digitale, ATS, telecomando | |||||||
| Peso netto (kg) | A:62 B:70 | A:100 B:108 | A:110 B:118 | A:117 B:122 | ||||
| Peso lordo (kg) | A:65 B:73 | A:110 B:118 | A:113 B:121 | A:119 B:124 | ||||
| 20FT carico pezzi | 123 | 105 | 102 | 102 | ||||
| 40HQ caricamento pezzi | 332 | 288 | 280 | 280 | ||||


A: Generatore diesel a penna. Questo generatore diesel è dotato di protezione dell'olio. Ciò previene danni al motore. Se il livello dell'olio è troppo basso, il motore si spegne automaticamente. Inoltre, la spia rossa sul pannello di controllo lampeggia.
R: I generatori diesel sono più costosi di quelli a benzina, ma durano più a lungo e hanno più potenza. Sono anche più silenziosi dei generatori a benzina, il che li rende ideali sia per uso residenziale che commerciale. I generatori diesel funzionano a gasolio anziché a benzina e producono emissioni più pulite rispetto ai modelli a gas, il che li rende ideali per l'uso interno in case con sistemi respiratori sensibili come asma o allergie.
