Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00.
(86) 159 6789 0123
Il gruppo elettrogeno diesel UK Perkins Stamford è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze energetiche di un'ampia gamma di applicazioni. Con una potenza che va da 7 kW a 1800 kW, questo gruppo elettrogeno è disponibile in due modelli: GF, di tipo aperto, e GFS, di tipo insonorizzato, silenzioso o super silenzioso. Il gruppo elettrogeno è alimentato dal motore UK Perkins, noto per le sue eccezionali prestazioni e la sua durata.
Il cuore del gruppo elettrogeno diesel Stamford è il motore Perkins, rinomato per la sua affidabilità, efficienza e durata. Il motore ha una velocità di 1500/1800 giri/min ed è accoppiato a un alternatore di Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB o YIHUA YHG. Il gruppo elettrogeno ha una classe di protezione IP22-23 e F/H e una frequenza di 50/60 Hz. È dotato di centraline Deepsea, Comap, Smartgen, DKG o di altri produttori e di un sistema di commutazione automatica (ATS) di Smartgen, ABB, SOCOMIC o altri.
Il gruppo elettrogeno diesel UK è disponibile in diverse potenze per soddisfare svariate esigenze energetiche. Il gruppo elettrogeno vanta un livello sonoro eccezionalmente basso, compreso tra 63 e 85 decibel a una distanza di 7 metri.
Un concentrato di potenza e prestazioni . Questo gruppo elettrogeno vanta una tecnologia all'avanguardia. Dotato del rinomato motore Perkins britannico e dell'alternatore Stamford. Una combinazione perfetta.
Efficienza eccezionale . Il gruppo elettrogeno con motore diesel Perkins Stamford, prodotto nel Regno Unito, è progettato per un consumo di carburante ottimale. Risparmio economico e tutela dell'ambiente.
Costruito per durare . Grazie al suo design robusto e ai componenti di alta qualità, questo gruppo elettrogeno garantisce una lunga durata. Una scelta affidabile per tutte le vostre esigenze di alimentazione.
Pensati per le vostre esigenze . I nostri gruppi elettrogeni sono disponibili in diverse potenze. Dalle piccole attività alle grandi applicazioni industriali, abbiamo la soluzione giusta per voi.
Assistenza specializzata . Il nostro team di professionisti è a vostra disposizione per fornirvi un servizio post-vendita impareggiabile, garantendo che il vostro gruppo elettrogeno rimanga sempre in condizioni ottimali.
Integrazione perfetta . Il gruppo elettrogeno diesel Perkins Stamford, prodotto nel Regno Unito, è compatibile con un'ampia gamma di sistemi di controllo, risultando così il complemento ideale per qualsiasi impianto esistente.
| Modello di generatore | Potenza del gruppo elettrogeno (kW/kVA) | PERKINS | STAMFORD | Governatore | ||
| Focus | Frequenza | Focus | Stand-by | Modello | Modello | ME |
| BS-P7.2KW | 50 Hz | 7/9 | 7/9 | 403A-11G1 | PI044G | Meccanico. |
| BS-P10KW | 50 Hz | 10/13 | 10/13 | 403A-15G1 | PI144D | Meccanico. |
| BS-P12KW | 50 Hz | 12/15 | 12/15 | 403A-15G2 | PI144E | Meccanico. |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144G | Meccanico. |
| BS-P7.2KW | 50 Hz | 7,2/9 | 8/10 | 403D-11G | PT044E | Meccanico. |
| BS-P10.4KW | 50 Hz | 10,4/13 | 11,2/14 | 403D-15G | PT044F | Meccanico. |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 17,6/22 | 404D-22G | PT144D | Meccanico. |
| BS-P21KW | 50 Hz | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | PT144F | Meccanico. |
| BS-P52KW | 50 Hz | 52/65 | 57,2/71,5 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Meccanico. |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70,4/88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Meccanico. |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70,4/88 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | Elettrico |
| BS-P80KW | 50 Hz | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Elettrico |
| MOTORE ORIGINALE DEL REGNO UNITO | ||||||
| BS-P24kw | 50 Hz | 24/30 | 26,4/33 | 1103A-33G | PT144G | Meccanico. |
| BS-P36kw | 50 Hz | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | Meccanico. |
| BS-P48kw | 50 Hz | 48/60 | 52,8/66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | Meccanico. |
| BS-P108kw | 50 Hz | 108/135 | 120/150 | 1006TAG | UCI274E | Meccanico. |
| BS-P9KW | 60 Hz | 11 settembre | 9,9/12 | 403D-11G | PT044E | Meccanico. |
| BS-P13KW | 60 Hz | 13/16 | 14,3/17,6 | 403D-15G | PT044F | Meccanico. |
| BS-P19KW | 60 Hz | 19/24 | 21/26 | 404D-22G | PT144D | Meccanico. |
| MOTORE ORIGINALE DEL REGNO UNITO | ||||||
| BS-P28KW | 60 Hz | 28/36 | 30,8/39,6 | 404D-22TAG | PI144F | Elettrico |
| BS-P50KW | 60 Hz | 50/63 | 55/69,3 | 1104D-44TG1 | UCI224D | Elettrico |
| BS-P75KW | 60 Hz | 75/94 | 82/103 | 1104D-E44TAG1 | UCI224F | Elettrico |
| BS-P90KW | 60 Hz | 90/113 | 99/125 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | Elettrico |
| BS-P87KW | 60 Hz | 87/109 | 95/120 | 1106TG1A | UCI224G | Elettrico |
| BS-P96KW | 60 Hz | 96/121 | 120/133 | 1106TG2A | UCI274C | Elettrico |
